
 6月9日(土)に「よい歯のコンクール」が開催されました。徳山総合支援学校、周南総合支援学校の生徒も含めて周南市の小学校、中学校の校医の先生が推薦された小学生、中学生の生徒にお集まりいただきました。 
 徳山歯科医師会蔵田会長の挨拶、周南市教育委員会教育長のご挨拶のあとに、「親と子のよい歯のコンクール」の表彰、徳山・周南総合支援学校の表彰がありました。
 その後「歯の部」の審査があり、1位、2位、3位を決定しました。
     審査終了後は、住田周南市副市長のご挨拶のあとに、市長賞の表彰があり、歯科健診で優秀な幼稚園・保育園・小学校・中学校が表彰されました。引き続き、小学校、中学校のよい歯のコンクール「歯の部」の1位、2位、3位の生徒の表彰がありました。 
     また、本年度も作品の部は小学低学年の図画、小学高学年のポスター、習字、標語の部門でたくさんの応募があり、入賞作品はピピ510ロビーに展示されました。
     閉会後には毎年好評の、KAWARYO協賛のおもちゃ抽選が行われました。 
  
よい歯のコンクールビデオ
歯の部 応募数
| 参加校 | 男子 | 女子 | 参加人数 | |
| 小学校 | 17校 | 20名 | 34名 | 54名 | 
| 中学校 | 7校 | 12名 | 9名 | 21名 | 
| 合 計 | 24校 | 32名 | 43名 | 75名 | 
 ※徳山総合支援学校(小学生  3名・中学生 1名  )         
周南総合支援学校(小学生 6名・中学生 13名)を含みます。
     
周南総合支援学校(小学生 6名・中学生 13名)を含みます。
 市長賞
市長賞
                 
		      | ・八代幼稚園 ・三丘小学校 ・菊川中学校 | 
 よい歯のコンクール 1位・2位・3位
よい歯のコンクール 1位・2位・3位
			   
前列左から、中学生女子1位、中学生男子1位、小学生女子1位、小学生男子1位、
後列左から、住田副市長、徳山歯科医師会 東副会長
後列左から、住田副市長、徳山歯科医師会 東副会長
<小学生>
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 1位 | 桜木小学校 笠井 将吾さん | 遠石小学校 赤尾 美卯さん | 
| 2位 | 富田東小学校 福田 愁さん | 久米小学校 村谷 美奏さん | 
| 3位 | 周陽小学校 齋藤 真憲さん | 岐山小学校 津森 凪紗さん | 
<中学生>
| 男子 | 女子 | |
| 1位 | 周陽中学校 中井 佳也さん | 岐陽中学校 深水 愛子さん | 
| 2位 | 菊川中学校 西 陽大さん | 住吉中学校 峰岡 向日葵さん | 
| 3位 | 該当者なし | 菊川中学校 河崎 愛菜さん | 
| 周陽中学校 上杉 美乃莉さん | 
 徳山総合支援学校
徳山総合支援学校
		      | 小学女子 西村 咲良さん 小学女子 石津 円さん 中学男子 橋本 健さん 左、徳山歯科医師会 東副会長、右、蔵田会長、 | 
 
             図画の部
図画の部
			 
			| 第1位 | 富田西小学校 | 3年 | 豊永 碧さん | 
| 第2位 | 富田西小学校 | 3年 | 深町 航介さん | 
| 第3位 | 富田西小学校 | 3年 | 椎木 美有さん | 
| 佳作 | 富田西小学校 | 3年 | 國重 心さん | 
| 佳作 | 富田西小学校 | 3年 | 御手洗 柚結さん | 
 ポスターの部
ポスターの部
           
            
            
			 
        <小学生>
| 第1位 | 福川小学校 | 6年 | 外山 穂乃花さん | 
| 第2位 | 福川小学校 | 6年 | 飯田 鈴さん | 
| 第3位 | 福川小学校 | 6年 | 大野 華音さん | 
| 佳作 | 福川小学校 | 6年 | 小田 愛叶さん | 
| 佳作 | 富田西小学校 | 5年 | 原田 桂悟さん | 
| 佳作 | 富田西小学校 | 4年 | 魚谷 史智さん | 
 
        <中学生>
| 第1位 | 秋月中学校 | 3年 | 各務 帆南さん | 
 書道の部
書道の部
            
            
			
			 
      <小学生>
| 第1位 | 遠石小学校 | 6年 | 廣田 絢子さん | 
| 第2位 | 菊川小学校 | 6年 | 橋口 唯花さん | 
| 第3位 | 菊川小学校 | 6年 | 山本 莉子さん | 
| 佳作 | 菊川小学校 | 4年 | 深野 陽愛さん | 
| 佳作 | 菊川小学校 | 5年 | 原 光希さん | 
 
            <中学生>
| 第1位 | 秋月中学校 | 3年 | 幡歩 友美さん | 
| 第2位 | 秋月中学校 | 3年 | 各務 帆南さん | 
| 第3位 | 秋月中学校 | 3年 | 長谷川 優花さん | 
| 佳作 | 菊川中学校 | 3年 | 山近 菜月さん | 
| 佳作 | 菊川中学校 | 3年 | 萬 菜結さん | 
| 佳作 | 菊川中学校 | 2年 | 橋口 舞花さん | 
| 佳作 | 菊川中学校 | 1年 | 谷本 愛実さん | 
| 佳作 | 菊川中学校 | 2年 | 三浦 美菜さん | 
 標語の部
標語の部
			
           
            
			 
            <小学生>
| 第1位 | 桜木小学校 | 1年 | 田渕 景太さん | 
| 第2位 | 和田小学校 | 5年 | 藤井 俊輔さん | 
| 第3位 | 福川南小学校 | 5年 | 平田 陸さん | 
| 佳作 | 桜木小学校 | 1年 | 早﨑 光さん | 
| 佳作 | 桜木小学校 | 5年 | 岡﨑 祐幸さん | 
 
           <中学生>
| 第1位 | 桜田中学校 | 1年 | 高山 琉威さん | 
| 第2位 | 岐陽中学校 | 2年 | 辻尾 守さん | 
| 第3位 | 岐陽中学校 | 3年 | 木場 悠歌さん | 
| 佳作 | 岐陽中学校 | 1年 | 藤田 希佳さん | 
| 佳作 | 岐陽中学校 | 1年 | 川口 一磨さん | 
| 佳作 | 秋月中学校 | 3年 | 長谷川 優花さん | 
 






 
   
 
 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                





















 
            