令和2年度のよい歯のコンクール、歯の審査はコロナの影響の為中止となりましたが、作品部門は時期をずらしての応募となりました。応募して下さった皆さん、力作をありがとうございます。
そして、コロナ影響で大変な状況の中ご協力いただきました、学校の先生方、関係者の皆様に感謝申し上げます。
図画の部
第1位 | 沼城小学校 | 1年 | 髙藤 颯凛さん |
第2位 | 沼城小学校 | 1年 | 河口 桜太さん |
第3位 | 秋月小学校 | 3年 | 通山 祐成さん |
佳作 | 秋月小学校 | 1年 | 竹永 光里さん |
佳作 | 桜木小学校 | 1年 | 白井 聡美さん |
佳作 | 富田東小学校 | 3年 | 大中 夏歩さん |
ポスターの部
<小学生>
第1位 | 富田東小学校 | 5年 | 星井 花奏さん |
第2位 | 富田東小学校 | 4年 | 中村 花菜さん |
第3位 | 沼城小学校 | 4年 | 矢野 華凛さん |
書道の部
<小学生>
第1位 | 富田東小学校 | 6年 | 原田 心姫さん |
第2位 | 岐山小学校 | 6年 | 川本 結々さん |
第3位 | 沼城小学校 | 5年 | 井町 帆花さん |
佳作 | 遠石小学校 | 5年 | 上野 鈴果さん |
佳作 | 遠石小学校 | 5年 | 竹屋 絢葉さん |
佳作 | 岐山小学校 | 6年 | 林 実穂さん |
佳作 | 富田東小学校 | 4年 | 小田 杏夏さん |
佳作 | 富田東小学校 | 5年 | 石川 千尋さん |
佳作 | 富田東小学校 | 6年 | 徳王丸 眞菜さん |
佳作 | 富田東小学校 | 6年 | 毛利 心さん |
<中学生>
第1位 | 秋月中学校 | 3年 | 伊東 真佑果さん |
第2位 | 住吉中学校 | 3年 | 川村 鈴香さん |
第3位 | 秋月中学校 | 2年 | 山本 瑞姫さん |
佳作 | 秋月中学校 | 2年 | 下松 幹佑さん |
佳作 | 秋月中学校 | 2年 | 笹尾 菜々美さん |
佳作 | 秋月中学校 | 3年 | 河村 有葵さん |
佳作 | 秋月中学校 | 3年 | 藤本 侑花子さん |
佳作 | 住吉中学校 | 1年 | 中野 心結さん |
標語の部
<小学生>
第1位 | 夜市小学校 | 3年 | 山本 悠雅さん |
第2位 | 戸田小学校 | 3年 | 松村 颯希さん |
第3位 | 桜木小学校 | 3年 | 田渕 景太さん |
佳作 | 戸田小学校 | 3年 | 松野 玲斗さん |
佳作 | 和田小学校 | 6年 | 佐藤 遼太さん |
<中学生>
第1位 | 桜田中学校 | 1年 | 林 葵凛さん |
第2位 | 桜田中学校 | 1年 | 佐藤 由奈さん |
第3位 | 桜田中学校 | 1年 | 本坊 実彩さん |